武汉新城体育中心项目工程总承包(EPC)第一标段公开招标评标结果公示
发布时间:2024-02-07 21:41
来源:
点击量:
武汉新城体育中心项目工程总承包(EPC)第一标段公开招标
评标结果公示
招标编号:202401121008570716
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖北省工业建筑集团有限公司,武汉雷光数字科技有限公司 , 中信建筑设计研究总院有限公司 | 中冶南方工程技术有限公司 | 武汉博宏建设集团有限公司 |
投标报价(万元)/费率 | 204144.073552 | 204109.115489 | 204120.742431 |
质量 | 设计质量标准:符合现行国家设计规范、有关政策法规和招标文件及合同要求,确保获得省级及以上奖项;施工质量标准: 符合现行国家施工规范、有关政策法规和招标文件及合同要求,达到合格标准,确保获得楚天杯,争创鲁班奖。 | 设计要求的质量标准:符合现行国家设计规范、有关政策法规和招标文件及合同要求,确保获得省级及以上奖项;施工要求的质量标准:符合现行国家施工规范、有关政策法规和招标文件及合同要求,确保获得楚天杯,争创鲁班奖 | 设计质量符合现行国家设计规范、有关政策法规和招标文件及合同要求,确保获得省级及以上奖项。施工质量符合现行国家施工规范、有关政策法规和招标文件及合同要求,达到合格标准,确保获得楚天杯,争创鲁班奖。 |
工期(交货期、服务期) | 620 | 620 | 620 |
项目负责人姓名 | 宁宏伟 | 聂晶 | 陈鸣 |
项目负责人证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 |
项目负责人证书编号 | 鄂1422008201007583 | 20034200593 | 鄂1422017201725859 |
投标文件中的资格审查资料 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
异议受理部门名称 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 异议受理部门地址 | 湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼 | ||
异议受理部门联系人 | 代亚雯 | 异议受理部门联系人手机 | 18502720670 | ||
异议受理部门邮政编码 | 430070 | 异议受理部门电子邮箱 | 924010614@qq.com | ||
异议与投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议或招标人未在规定时间内答复的,应当在收到答复之日或答复时间期满起10日内持招标人的答复及投诉书,向行政监督部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 |
备注 | 第一中标候选人:湖北省工业建筑集团有限公司/武汉雷光数字科技有限公司/中信建筑设计研究总院有限公司(联合体),投标总报价:204144.073552万元,其中:工程费:183572.923519万元,专项费用:7132.271033万元,设计费(不含BIM设计费):2722.00万元,BIM设计费:332.00万元,预备费10384.879万元;项目负责人:宁宏伟;施工负责人:宁宏伟;设计负责人:陆晓明; 第二中标候选人:中冶南方工程技术有限公司,投标总报价:204109.115489万元,其中:工程费:183537.12304万元,专项费用:7130.880094万元,设计费(不含BIM设计费): 2723.333255万元,BIM设计费:332.9001万元,预备费:10384.879万元;项目负责人:聂晶;施工负责人:郑冲;设计负责人:聂晶; 第三中标候选人:武汉博宏建设集团有限公司,投标总报价:204120.742431万元,其中:工程费:183548.138572万元,专项费用:7131.308075万元,设计费(不含BIM设计费):2723.496704万元,BIM设计费332.92008万元,预备费:10384.879万元;项目负责人:陈鸣;施工负责人:陈鸣;设计负责人:郝晓赟; |
附件:评标结果公示附件
相关推荐
-
聚势提升 进无止境——乐虎游戏召开2024年工作务虚会
2023-12-19
-
乐虎游戏位列2023湖北企业100强第7位、服务业企业100强第3位
2023-11-02
-
湖北日报:中国企业500强排名跨步前进103位 解码乐虎游戏顶压进位动力之源
2023-09-21
-
湖北首家!乐虎游戏获评“国家5A级供应链服务企业”
2023-08-30